| Project | Status | Time | Comments | SB |
|---|---|---|---|---|
| M87 | Ready | 6/6 | Ka: 0830-1030; 6hours | TDEM0006 |
| Crab nebula | Complete | 6/6 | L | TDEM0007 |
| M51 | Ready | 0/6 | L | TDEM0008 |
| 12/18 |
| Project | Status | Time | Comments | SB |
|---|---|---|---|---|
| M87 | Complete | 12/12 | Ka: 0830-1030; 6hours | TDEM0006 |
| M82 | Complete | 5/5 | C: 0430-0900; 1100-1500; 5 hours | TDEM0010 |
| SS433 movie | Complete | 24/24 | Ka | TDEM0013 |
| Herc A | Ready | 24/24 [7] | LS,CX: 1630-1700 | TDEM0011 |
| 65/65 |
| Project | Status | Time | Comments | SB |
|---|---|---|---|---|
| M87 | Complete | 12/12 [6] | LKa: 0930-1030 | TDEM0006 |
| Crab nebula | Complete | 6/6 | LCX: 0100-0230 (6) | TDEM0007 |
| M51 | Complete | 25/25 [5] | LX; 0830-1630 (2.49) 0830-1130 (7.5) 0830-1430 (3.76) |
TDEM0008 |
| M82 | Complete | 4/4 | L: 0400-0830 | TDEM0010 |
| Herc A | Complete | 16.75/16 | C: 1630-1700 | TDEM0011 |
| 63/63 |
| Project | Status | Time | Comments | SB |
|---|---|---|---|---|
| M87 | Complete | 12/12 | LKa; 0900-1000 (6) | TDEM0006 |
| Crab nebula | Complete | 8/8 | L: 0030-0230 (8) | TDEM0007 |
| M51 | Complete | 10/10 | LX; |
TDEM0008 |
| M82 | Complete | 2/2 | L: 0430-0900 | TDEM0010 |
| Herc A | Complete | 8/8 | * | TDEM0011 |
| W50 mosaic | Complete | 12/12 | L: 1300-1600(6x2) | TDEM0012 |
| 52/52 |
| Project | Status | Time | Comments | Project |
|---|---|---|---|---|
| SS continuum | Complete | 8.0/8.0 | Summer School: C band SNR (3C391) | TDEM0001 |
| SS line | Complete | 8.0/8.0 | Summer School: Ka band on IRC+10216 | TDEM0002 |
| IRC+10216 | Partial | 30.5/33 | No recirculation;do multiple blocks | TDEM0003 |
| CCU students | Not done | 0/2 | - | TDEM0004 |
| Cassini | Complete | 10/10 | cassiniF10171412 (cassiniForReal) | TDEM0005 |
| M87 | Not done | 0/6 | Ka | TDEM0006 |
| Crab nebula | Complete | 10/10 | LSCX-band OSRO1/OSRO2 | TDEM0007 |
| M51 | Complete | 8/8 | TDEM0008 | |
| SS433 recomb | Complete | 2/2 | C: 1830-0030 | TDEM0009 |
| M82 | Complete | 2/2 | L band | TDEM0010 |
| Herc A | Partial; Withdrawn | 3/5 | CX bands | TDEM0011 |
| Cygnus A | Withdrawn | 12/18 | 1x10 possible; 12 OSRO hours obtained | Withdrawn |
| 99.5/118 |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.