| Project | Band(s) | Test Code | Test Status | Allocation Status | Notes | JIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRO | CnB: 52/65.5 | |||||
| AC982 | Ka | TRSR0002 | Expired | 29.5/43 CnB |
Chandler | RSRO-4 |
| AB1346 | K | TRSR0005 | Complete | 10.5/10.5 CnB |
Brogan | RSRO-3 |
| AM1005 | KaQ | TRSR0014 | Complete | 3.0/3.0 CnB |
Momjian | ECSO |
| 10B-177 | KKa | TRSR0034 | Complete | 6.0/9.0 CnB | Ott | ECSO |
| Project | Band(s) | Test Code | Test Status | Allocation Status | Notes | JIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRO/ECSO | B: 449.5/739 | |||||
| 10A-231/AC982TMB | KaQ | TRSR0002 | Ready 3-5h;0430-0630 |
30.5/52[4] | Chandler | RSRO-4 |
| 10A-196/AL746 | CKa | TRSR0008 | Complete | 23.5/23.5 | Leroy | RSRO-7 |
| 10A-105/AT374 | C | TRSR0011 | Complete | 29/29 [13.5] | Taylor | RSRO-11 |
| 10A-240/AB1353 | Ka | TRSR0013 | Ready | 27/27 [16] | Butler | ECSO; RSRO-68 |
| 10A-190/AS1015 | C | TRSR0010 | Complete | 3/3 | Soderberg | RSRO-11 |
| 10B-124/AH1011 | CK | TRSR0022 | Ready 1500-1600 |
34/78 [5] | Hofner | RSRO-26 |
| 10B-154/AO260 | L | TRSR0016 | Ready 4hx3;2100-2200 |
20/24 | Owen | ECSO; RSRO-69 |
| 10B-209/AH1020 | C | TRSR0024 | Ready | 25.5/38 | Hallinan | RSRO-27 |
| 10B-211/AB1361 | Ka | - | Complete | 10.5/10.5 | Bastian | ECSO;RSRO-70 |
| BL175 | C | - | Ready | 50/120 [2] | Loinard | RSRO |
| 10C-119/AI145 | L | TRSR0030 | Ready | 29/104 [3] | Irwin | RSRO-75 |
| 10C-145/AB1369 | CKKa | - | Ready Triggered | 36/63 [3] | Berger | RSRO-78 |
| 10C-182/AM1049 | KQXC | - | Ready 4h;0500-0600 |
0/7.5 | Melis | RSRO |
| 10C-186/AB1373 | Q | - | Complete | 3/3 | Brogan | RSRO-77 |
| 10C-187/AO266 | KKaQ | - | Ready | 16/24 | Ott | ECSO;RSRO-76 |
| 10C-192/AB1374 | Ka | - | Not Submitted | 0/2 | Butler | ECSO;RSRO-79 |
| 10C-199/AM1051 | C | - | Complete | 20/20 | Marvil | ECSO;RSRO-74 |
| 10C-210/AH1027 | LSCKKaX | TRSR0033 | Complete | 16.0/16.0 | Hallinan | RSRO-73 |
| 10C-211/AV324 | L | TRSR0035 | Complete | 60/60 [6] | vanGorkom | RSRO-72 |
| 10C-221/AL757 | CKa | - | Complete | 12/12 | Lovell | ECSO |
| 10C-222/AC1006 | Q | - | Ready 3.5x2; 1400-1530 |
0/7 [7] | Chandler | ECSO;RSRO-71 |
| 11A-254/AC1050 | KKa | - | Ready 2h; 1730-2130 |
4.5/16 | Chomiuk | RSRO-67 |
| Project | Band(s) | Test Code | Test Status | Allocation Status | Notes | JIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRO/ECSO | BnA/any: 189/341.5 | |||||
| 10A-240/AB1353 | Ka | TRSR0013 | Ready | 7/14 | Butler | ECSO; RSRO-68 |
| 10C-109/AC996 | C | - | Complete | 20/20 | Chomiuk | RSRO |
| 10C-186/AB1373 | KQ | - | Complete | 8.5/8.5 | Brogan | RSRO |
| 10C-182/AM1049 | KQXC | - | Ready | 0/16 | Melis | RSRO |
| BL175 | C | - | Ready | 52/120 [5] | Loinard | RSRO |
| 10A-231/AC982 | Q | TRSR0002 | Ready | 30.5/43 | Chandler | RSRO |
| 10A-190/AS1015 | C | TRSR0010 | Complete | 3/3 | Soderberg | RSRO-11 |
| 10C-145/AB1369 | CKKa | - | Triggered | 36/63 [3] | Berger | RSRO-78 |
| 11A-253 | CK | - | DDT ToO | 5/9 | Berger | RSRO |
| 11A-254 | L-Q | - | DDT ToO | 4.5/16 | Chomiuk | RSRO |
| 11A-258 | CK | - | DDT ToO | 5/8 | Frail | ECSO |
| 11A-260 | CK | - | Complete | 2/2 | Liu | RSRO |
| 11A-261 | L-Q | - | DDT ToO | 4/6[1] | Sokoloski | RSRO |
| 11A-262 | CKQ | - | DDT ToO | 5/6 | Zauderer | RSRO |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.