repairSysCal

Return to directory of Todd's CASA extensions

Prepares an ASDM for running offline casapy-telcal's tc_atmosphere() command to regenerate the SysCal.xml table. Useful for computing FDM Tsys or any missing Tsys scans. Removes the SysCal.xml table and sets the number SysCal rows to zero in the ASDM.xml table. Then tries to run tc_atmosphere(asdm, dataorigin='specauto', calresult=asdm, showplot=False), which will work if you call this function from casapy-telcal. Modified from Neil Phillips' 22-Aug-2013 posting to PRTSIR-305. See also repairSidebandRatio. See also repairAtmcalStateIDs.

Usage:

au.repairSysCal(asdm, sidebandgainoption='observed', showplot=False, sidebandgain=-1, 
        water='', tsysmode='ALPHA', verbose=True, scan='')
  • scan: use only the specified scans, otherwise, use all ATMOSPHERE scans (format: either a comma-delimited or space-delimited string)
  • sidebandgainoption: the value to pass to tc_atmosphere, options='observed', 'fixed', or 'userdefined'
  • sidebandgain: use this with 'userdefined'. See ICT-3007 for the best default gains.
  • water: PWV (in meters) to be passed to tc_atmosphere
  • tsysmode: either 'WVR' or 'ALPHA', to be passed to tc_atmosphere
  • verbose: parameter passed to tc_atmosphere

Example:

CASA <2>: au.repairSysCal('uid___A002_X6ff088_X627')
Running tc_atmosphere('uid___A002_X6ff088_X627', dataorigin='specauto', calresult='uid___A002_X6ff088_X627', showplot=False)
No transformation will be applied on this dataset.
No transformation will be applied on this dataset.


No transformation will be applied on this dataset.
No transformation will be applied on this dataset.
Validity start: 2013-10-22T08:47:57.545000000 Duration 0.50h Type: TEMPERATURE_SCALE
Ant: CM03 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  97.5K Trec: 146.4K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  99.6K Trec: 139.1K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM03 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  87.3K Trec: 156.0K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  96.9K Trec: 166.1K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM03 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  99.5K Trec: 137.1K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 102.1K Trec: 138.5K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM03 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 113.4K Trec: 126.3K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 121.8K Trec: 113.2K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 102.8K Trec: 138.8K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 109.0K Trec: 126.1K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  91.8K Trec: 132.2K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 102.9K Trec: 144.9K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 100.7K Trec: 145.6K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 103.2K Trec: 137.3K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 113.7K Trec: 137.2K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 124.7K Trec: 120.5K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 105.8K Trec: 118.2K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  96.2K Trec: 123.4K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 102.5K Trec: 125.2K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  96.6K Trec: 161.2K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 117.4K Trec: 133.3K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 101.7K Trec: 116.6K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 127.2K Trec: 121.6K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 119.8K Trec: 100.8K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM06 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  97.6K Trec: 137.6K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 111.5K Trec: 120.7K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM06 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  98.7K Trec: 161.9K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 103.3K Trec: 132.0K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM06 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 109.8K Trec: 138.9K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 112.0K Trec: 125.2K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM06 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 121.2K Trec: 134.2K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 136.4K Trec: 126.2K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  95.3K Trec: 140.3K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 109.1K Trec: 159.3K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  93.9K Trec: 155.1K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 103.6K Trec: 150.3K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 101.4K Trec: 162.7K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 105.9K Trec: 134.6K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 118.9K Trec: 135.4K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 132.5K Trec: 127.8K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM08 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 100.4K Trec: 155.1K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 116.3K Trec: 135.1K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM08 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  93.7K Trec: 147.3K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 112.7K Trec: 138.1K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM08 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  98.0K Trec: 147.0K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 140.1K Trec: 120.7K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM08 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 113.7K Trec: 135.4K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 162.1K Trec: 134.6K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 114.8K Trec: 132.2K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 126.6K Trec: 121.1K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 104.6K Trec: 145.8K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 109.4K Trec: 157.0K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 112.1K Trec: 118.7K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  83.9K Trec: 177.7K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 134.8K Trec: 123.0K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 154.0K Trec: 131.3K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM11 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 105.1K Trec: 206.8K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 100.5K Trec: 180.6K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM11 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  96.4K Trec: 176.8K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  99.4K Trec: 152.8K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM11 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 104.9K Trec: 151.8K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 103.1K Trec: 123.1K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: CM11 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 121.1K Trec: 136.3K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 122.1K Trec: 115.9K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA47 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.12mm
          Polar: X Tsys: 103.0K Trec: 148.0K Tatm : 253.1K Tau: 0.127 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  97.9K Trec: 148.4K Tatm : 253.1K Tau: 0.127 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA47 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.12mm
          Polar: X Tsys:  97.0K Trec: 162.7K Tatm : 251.2K Tau: 0.138 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  92.5K Trec: 148.7K Tatm : 251.2K Tau: 0.138 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA47 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.12mm
          Polar: X Tsys: 106.8K Trec: 159.7K Tatm : 251.5K Tau: 0.150 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  98.7K Trec: 170.0K Tatm : 251.5K Tau: 0.150 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA47 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.12mm
          Polar: X Tsys: 125.3K Trec: 114.0K Tatm : 248.6K Tau: 0.169 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 110.6K Trec: 129.3K Tatm : 248.6K Tau: 0.169 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA48 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.13mm
          Polar: X Tsys: 100.2K Trec: 151.0K Tatm : 253.2K Tau: 0.129 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  96.5K Trec: 164.6K Tatm : 253.2K Tau: 0.129 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA48 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.13mm
          Polar: X Tsys:  98.0K Trec: 151.6K Tatm : 251.3K Tau: 0.140 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  93.0K Trec: 172.9K Tatm : 251.3K Tau: 0.140 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA48 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.13mm
          Polar: X Tsys: 102.3K Trec: 128.4K Tatm : 251.6K Tau: 0.152 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 101.8K Trec: 118.8K Tatm : 251.6K Tau: 0.152 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA48 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.13mm
          Polar: X Tsys: 112.2K Trec: 127.1K Tatm : 248.7K Tau: 0.171 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 117.9K Trec: 138.5K Tatm : 248.7K Tau: 0.171 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA51 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 103.1K Trec: 132.4K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 108.3K Trec: 154.1K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA51 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys:  97.6K Trec: 148.1K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  99.1K Trec: 146.0K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA51 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 106.0K Trec: 149.3K Tatm : 251.3K Tau: 0.148 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  99.1K Trec: 140.4K Tatm : 251.3K Tau: 0.148 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DA51 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.10mm
          Polar: X Tsys: 116.5K Trec: 118.0K Tatm : 248.4K Tau: 0.167 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 119.7K Trec: 138.9K Tatm : 248.4K Tau: 0.167 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV01 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.14mm
          Polar: X Tsys:  94.9K Trec: 156.9K Tatm : 253.2K Tau: 0.129 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 100.1K Trec: 147.3K Tatm : 253.2K Tau: 0.129 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV01 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.14mm
          Polar: X Tsys:  90.7K Trec: 153.7K Tatm : 251.3K Tau: 0.140 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  93.7K Trec: 130.6K Tatm : 251.3K Tau: 0.140 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV01 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.14mm
          Polar: X Tsys:  97.1K Trec: 128.0K Tatm : 251.6K Tau: 0.152 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 101.4K Trec: 114.7K Tatm : 251.6K Tau: 0.152 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV01 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.14mm
          Polar: X Tsys: 108.8K Trec: 124.8K Tatm : 248.7K Tau: 0.171 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 121.6K Trec: 118.9K Tatm : 248.7K Tau: 0.171 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.16mm
          Polar: X Tsys:  89.6K Trec: 124.3K Tatm : 253.3K Tau: 0.130 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 101.1K Trec: 148.8K Tatm : 253.3K Tau: 0.130 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.16mm
          Polar: X Tsys:  85.4K Trec: 124.5K Tatm : 251.5K Tau: 0.142 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  96.2K Trec: 137.0K Tatm : 251.5K Tau: 0.142 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.16mm
          Polar: X Tsys:  96.0K Trec: 148.0K Tatm : 251.7K Tau: 0.154 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 112.7K Trec: 137.3K Tatm : 251.7K Tau: 0.154 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV04 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.16mm
          Polar: X Tsys:  99.6K Trec: 119.5K Tatm : 248.9K Tau: 0.173 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 124.3K Trec: 118.1K Tatm : 248.9K Tau: 0.173 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys: 111.9K Trec: 120.7K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 111.3K Trec:  94.8K Tatm : 253.0K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys: 100.5K Trec: 122.1K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 104.6K Trec: 144.3K Tatm : 251.1K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys: 116.2K Trec: 125.8K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 121.0K Trec: 120.1K Tatm : 251.4K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV05 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys: 132.8K Trec: 125.1K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 136.6K Trec: 113.6K Tatm : 248.5K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.25hPa Temp.: 271.8K Hum.:  6.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys:  98.3K Trec: 155.6K Tatm : 253.1K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  99.1K Trec: 151.5K Tatm : 253.1K Tau: 0.126 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.25hPa Temp.: 271.8K Hum.:  6.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys:  93.5K Trec: 164.4K Tatm : 251.2K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  93.6K Trec: 146.4K Tatm : 251.2K Tau: 0.137 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.25hPa Temp.: 271.8K Hum.:  6.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys: 102.1K Trec: 114.4K Tatm : 251.5K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 101.5K Trec: 139.4K Tatm : 251.5K Tau: 0.149 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV07 Band: ALMA_RB_06 Freq: 248.87-250.74GHz Pres.: 553.25hPa Temp.: 271.8K Hum.:  6.7 WH2O:  1.11mm
          Polar: X Tsys: 121.6K Trec: 134.1K Tatm : 248.6K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 116.2K Trec: 107.0K Tatm : 248.6K Tau: 0.168 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 230.87-232.74GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.08mm
          Polar: X Tsys: 102.2K Trec: 150.2K Tatm : 252.9K Tau: 0.124 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 101.9K Trec: 153.5K Tatm : 252.9K Tau: 0.124 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 232.95-234.83GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.08mm
          Polar: X Tsys: 102.5K Trec: 146.1K Tatm : 251.0K Tau: 0.135 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys:  98.0K Trec: 141.0K Tatm : 251.0K Tau: 0.135 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
Ant: DV09 Band: ALMA_RB_06 Freq: 246.76-248.64GHz Pres.: 553.20hPa Temp.: 271.7K Hum.:  5.7 WH2O:  1.08mm
          Polar: X Tsys: 109.3K Trec: 127.8K Tatm : 251.2K Tau: 0.147 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
          Polar: Y Tsys: 111.7K Trec: 113.0K Tatm : 251.2K Tau: 0.147 Feff: 0.980 SBGain: 0.971 
